ルート | エリア | 距離 | 難易度 |
---|---|---|---|
1. 日本橋~千住 | 東京 | 8.8km | ★☆☆ |
2. 千住~草加 | 東京・埼玉 | 9.8km | ★☆☆ |
3. 草加~越ヶ谷 | 埼玉 | 7.9km | ★☆☆ |
4. 越ヶ谷~粕壁 | 埼玉 | 10.4km | ★☆☆ |
5. 粕壁~杉戸 | 埼玉 | 6.9km | |
6. 杉戸~幸手 | 埼玉 | 6.0km | |
7. 幸手~栗橋 | 埼玉 | 8.4km | |
8. 栗橋~中田 | 埼玉・茨城 | 1.7km | |
9. 中田~古河 | 茨城 | 5.7km | |
10. 古河~野木 | 茨城・栃木 | 2.7km | |
11. 野木~間々田 | 栃木 | 7.8km | |
12. 間々田~小山 | 栃木 | 6.0km | |
13. 小山~新田 | 栃木 | 5.8km | |
14. 新田~小金井 | 栃木 | 3.2km | |
15. 小金井~石橋 | 栃木 | 6.5km | |
16. 石橋~雀宮 | 栃木 | 6.5km | |
17. 雀宮~宇都宮 | 栃木 | 8.0km | |
18. 宇都宮~徳次郎 | 栃木 | 10.4km | |
19. 徳次郎~大沢 | 栃木 | 10.1km | |
20. 大沢~今市 | 栃木 | 7.7km | |
21. 今市~鉢石 | 栃木 | 8.0km |
※更新中【日光街道を歩く】日本橋から鉢石まで、全ルート一覧表!距離・難易度も記載
